Brotherhood of AzerothUnsere Gemeinschaft
Die aktuellen Gildendaten werden aus dem Blizzard-Arsenal geladen …
Hall of Fame 2006 Archiv 2006
Die Spieler, wie sie am 02.07.2006 in der Gilde standen. Gruppiert nach den überlieferten Völkerangaben.
Anzahl: 76
| Name | Rang | Klasse | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| Albi | Member | Paladin | — |
| AngelRipper | Member | Magier | — |
| Atani | Member | Warlock | — |
| Borodine | Member | Paladin | — |
| Caluna | Member | Priester | Priest-Leader |
| Dorandor | Inaktiv | Paladin | — |
| Druadan | Member | Paladin | Pala-Leader |
| feenstaub | Member | Warlock | — |
| Flarion | Ehrenmember | Schurke | Webmaster, Organisation |
| Gameer | Member | Paladin | — |
| Garinda | Member | Magier | — |
| Jonoe | Member | Druide | — |
| Luassine | Inaktiv | Schurke | — |
| Ludivine | Member | Schurke | Rogue-Leader |
| Lynia | Member | Magier | Mage-Leader |
| Maedhlyn | Member | Magier | — |
| Rufus DeWitt | Ehrenmember | Paladin | Webmaster, Organisation |
| Xandora | Member | Schurke | — |
| Name | Rang | Klasse | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| Dareen | Member | Priester | — |
| Destromath | Member | Druide | — |
| Elordil | Rat der Weisen | Druide | MC-Leader, Hunter-Leader |
| Immi | Member | Jäger | — |
| Juradinia | Member | Priester | — |
| Linne | Member | Priester | AQ-Leader, Priest-Leader |
| Master Wizzard | Member | Jäger | — |
| Myrthala | Member | Jäger | — |
| Naqada | Member | Krieger | — |
| Natallya | Member | Schurke | Rogue-Leader |
| Xarfai | Member | Jäger | — |
| Name | Rang | Klasse | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| Aldrax | Kriegsrat | Krieger | Gildenführung, MC-Leader, Hunter-Leader |
| ApoHH | Kriegsrat | Jäger | Gildenführung, MC-Leader, AQ-Leader, Warri-Leader |
| Astrodan | Member | Paladin | — |
| Fimbultyr | Member | Paladin | — |
| Flitschbirne | Member | Jäger | — |
| Goril | Kriegsrat | Krieger | Gildenführung, MC-Leader, Warri-Leader |
| Hallgrim | Ehrenmember | Krieger | — |
| Kaes | Inaktiv | Krieger | — |
| Sepalot | Member | Paladin | — |
| Tarlod | Rat der Weisen | Paladin | — |
| Tega | Member | Schurke | — |
| Thundehl | Member | Jäger | — |
| Thurga | Member | Paladin | — |
Unbekannt
| Name | Rang | Klasse | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| Aladrien | Member | — | — |
| Arkaros | Member | — | — |
| Borda | Member | — | — |
| Dson | Member | — | — |
| Eileena | Member | — | — |
| Farbola | Inaktiv | — | — |
| Fujitsu | Member | — | — |
| Ghobunculus | Member | — | — |
| Gismo | Member | — | — |
| Gromgal | Member | — | — |
| Infinity | Member | — | — |
| Jades | Member | — | — |
| Janii | Member | — | — |
| Kolgrimal | Member | — | — |
| ManOfHonor | Member | — | — |
| Mardigian | Member | — | — |
| Matriel | Member | — | — |
| Niebelungen | Member | — | — |
| Pride | Suchender | — | — |
| Semtex | Member | — | — |
| Sensenmann | Member | — | — |
| Shandriz | Member | — | — |
| Shariana | Member | — | — |
| Skye | Suchender | — | — |
| Stealthus | Member | — | — |
| Tarmaster | Suchender | — | — |
| Tasty | Suchender | — | — |
| Vanhail | Inaktiv | Schurke | — |
| Xaratoxyn | Suchender | — | — |
| Zuecho | Member | — | — |
| Zwero | Member | — | — |
Hall of Fame 2005 Archiv 2005
Schmiede der Erinnerung
Die Gilde, wie sie am 02.02.2005 bestand.
| Name | Rang | Klasse |
|---|---|---|
| Affroara | Mitglied | Magier |
| AngelRipper | Mitglied | Magier |
| Derek | Mitglied | Druide |
| Flarion | Gildenratsmitglied | Schurke |
| Ildar | Gildenratsmitglied | Krieger |
| Kinslayer | Mitglied | Warlock |
| LightBringer | Mitglied | Magier |
| Rufus DeWitt | Gildenratsmitglied | Paladin |
| Sorathor | Mitglied | Paladin |
| theRock | Mitglied | Krieger |
| Vizzix | Mitglied | Schurke |
| Xandros | Mitglied | Magier |
| Name | Rang | Klasse |
|---|---|---|
| Adras | Mitglied | Priester |
| Azrael | Mitglied | Schurke |
| Darkrush | Mitglied | Jäger |
| Elordil | Mitglied | Druide |
| Immi | Mitglied | Jäger |
| Kemthar Amun | Mitglied | Priester |
| Linne | Mitglied | Priester |
| Master Wizzard | Mitglied | Jäger |
| Mirlan | Mitglied | Schurke |
| Mordio | Mitglied | Schurke |
| Shadowblade | Mitglied | Schurke |
| Stalker | Mitglied | Schurke |
| Tyrr | Mitglied | Schurke |
| Xarfai | Mitglied | Jäger |
| Name | Rang | Klasse |
|---|---|---|
| Aldrax | Mitglied | Krieger |
| ApoHH | Mitglied | Jäger |
| Astrodan | Mitglied | Paladin |
| Corwin | Mitglied | Priester |
| Fimbultyr | Mitglied | Paladin |
| Hallgrim | Gildenratsmitglied | Krieger |
| Mecanos | Mitglied | Jäger |
| Raistlis | Mitglied | Jäger |
| Tarlod | Mitglied | Paladin |
| Varley | Mitglied | Jäger |
| XardraX | Mitglied | Priester |